Umroh Reguler 2025
TANGGAL | BULAN | PAKET | HARI | QUAD | TRPL | DBL | HOTEL MEDINAH / SETARAF | HOTEL MAKKAH / SETARAF | MASKAPAI | LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12, 26 | Januari | Umroh Multazam | 9 Hari | 29,9jt | 31jt | 33,3jt | Rayyana Grand Plaza *4 | Al Anshar Golden Tulip *4 | Saudia Airlines | |
3, 17 | Pebruari | Umroh Multazam | 9 Hari | 29,9jt | 31jt | 33,3jt | Rayyana Grand Plaza *4 | Al Anshar Golden Tulip *4 | Saudia Airlines | |
10 | Pebruari | Umroh Multazam | 9 Hari | 25,6jt | 26,3jt | 27,8jt | Sawed Al Khoir*3 | Al Anshar New Palace *3 | Lion Air | |
6, 20 | Januari | Umroh Permata | 12 Hari | 35jt | 37jt | 38jt | Grand Al Massa *4 | Sanabel *4 | Qatar/Etihad/Oman | FREE KERETA CEPAT |
10, 24 | Pebruari | Umroh Permata | 12 Hari | 37jt | 38jt | 39jt | Grand Al Massa *4 | Sanabel *4 | Qatar/Etihad/Oman | FREE KERETA CEPAT |
Umroh Ramadan 1446H / 2025M
TANGGAL | BULAN | PAKET | HARI | QUAD | TRPL | DBL | HOTEL MEDINAH / SETARAF | HOTEL MAKKAH / SETARAF | MASKAPAI | LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Pebruari | Awal Ramadan Permata | 9 hari | 35jt | 37jt | 39jt | Durat Eiman *4 | Al Maysan *4 | EY/QR/SV | FREE KERETA CEPAT |
27 | Pebruari | Awal Ramadan Permata | 12 hari | 38jt | 40jt | 44jt | Durat Eiman *4 | Al Maysan *4 | EY/QR/SV | FREE KERETA CEPAT |
27 | Pebruari | Awal Ramadan Permata | 15 hari | 41jt | 44jt | 49jt | Durat Eiman *4 | Al Maysan *4 | EY/QR/SV | FREE KERETA CEPAT |
27 | Pebruari | Full Ramadan Permata | 30 hari | 65jt | 72jt | 86jt | Durat Eiman *4 | Zowar Bayt *4 | EY/QR/SV | FREE KERETA CEPAT |
27 | Pebruari | Awal Ramadan Multazam | 9 hari | 27,9jt | 29,5jt | 31,9jt | Al Ansar New Palace *3 | Sawead Al Khair *3 | Lion Air | |
1 | Maret | Awal Ramadan Multazam | 9 hari | 29,5jt | 31jt | 34jt | Al Ansar Golden Tulip *3 | Sawead Al Khair *3 | SV | |
3 | Maret | Full Ramadan Multazam | 30 hari | 45jt | 49jt | 58jt | Nasem Al Joury *3 | Jawharat Arrashed *3 | SV / Oman | |
16 | Maret | Lailatul Qodar Permata | 15 hari | 37jt | Durat Eiman *4 | Zowar Bayt *4 | EY/QR/SV | Tanpa Sahur & Iftar // Skamar ber 8 | ||
16 | Maret | Lailatul Qodar Permata | 15 hari | 46jt | 50jt | 71jt | Durat Eiman *4 | Fajr Badea4 *4 | EY/QR/SV | FREE KERETA CEPAT |
16 | Maret | Lailatul Qodar Permata | 15 hari | 55jt | 60jt | 71,5jt | Durat Eiman *4 | Al Maysan *4 | EY/QR/SV | FREE KERETA CEPAT |
Wisata Halal 2025
TANGGAL | PAKET | HARI | QUAD | TRPL | DBL | AKOMODASI HOTEL | MASKAPAI | LAINNYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jan & 15 Feb | Jepang Tokyo Only | 5 Hari | 15.750jt | *3 | Cathay Pasific/Philippine Airlines/Others | |||
13,20 Jan & 02,16 Feb | Tour Jepang | 6 Hari | 26jt | Mix *4 & *3 | Thai Airways / Cathay / Malaysia | |||
21 Apr | Tour Jepang | 6 Hari | 26.5jt | Mix *4 & *3 | Thai Airways / Cathay / Malaysia | |||
29,31 Mar & 02 Apr | Tour Jepang Disneyland – USJ | 8 Hari | 44jt | Mix *4 & *3 | Thai Airways / Cathay / Malaysia | |||
11,18 Jan & 09,16 Feb | Tour Jepang Shirakawago | 7 Hari | 30.5jt | Mix *4 & *3 | Thai Airways / Cathay / Malaysia | |||
30 Mar | Tour Jepang Shirakawago | 7 Hari | 41.5jt | Mix *4 & *3 | Thai Airways / Cathay / Malaysia | |||
2 Apr | Tour Jepang Shirakawago | 7 Hari | 44.5jt | Mix *4 & *3 | Thai Airways / Cathay / Malaysia | |||
13 Jan, 17 Feb, 21 Apr | Tour Aqsa-Cairo-Amman | 10 Hari | 40.5jt | Mix *5 & *4 | EY/QR/SV | |||
14 Jan & 04 Feb | Tour Spanyol-Portugal-Maroko | 13 Hari | 50.5jt | *4 | Emirates/QR/SV | |||
24 Des, 25 Mar, 02 Apr | Tour Spanyol-Portugal-Maroko | 13 Hari | 59.5jt | *4 | Emirates/QR/SV | |||
23 Jan & 12 Feb | Tour Eropa Timur | 10 Hari | 35.5jt | Mix *4 & *3 | Emirates/QR/EY | |||
27 Mar & 02 Apr | Tour Eropa Timur | 10 Hari | 43.5jt | Mix *4 & *3 | Emirates/QR/EY | |||
17 Apr & 01 Mei | Tour Eropa Timur | 10 Hari | 41jt | Mix *4 & *3 | Emirates/QR/EY | |||
22 Jan & 12 Feb | Tour Eropa Barat | 11 Hari | 41.5jt | Mix *4 & *3 | Emirates/QR/EY | |||
25 Mar & 02 Apr | Tour Eropa Barat | 11 Hari | 51.5jt | Mix *4 & *3 | Emirates/QR/EY | |||
17 Apr & 01 Mei | Tour Eropa Barat | 11 Hari | 45.5jt | Mix *4 & *3 | Emirates/QR/EY | |||
2 Feb | Tour Paris-Milan | 10 Hari | 26jt | *3 | Etihad Transit AbuDhabi | |||
23 Jan & 05,16 Feb | Tour Inggris Skotlandia | 9 Hari | 41jt | *3 | Emirates/QR/EY | |||
5 Apr | Tour Inggris Skotlandia | 9 Hari | 47.5jt | *3 | Emirates/QR/EY | |||
16 Apr & 14 Mei | Tour Inggris Skotlandia | 9 Hari | 45.5jt | *3 | Emirates/QR/EY | |||
26 Mei | Tour Inggris Skotlandia | 9 Hari | 43.5jt | *3 | Emirates/QR/EY | |||
22 Des | Tour Bangkok-Pattaya | 4 Hari | 11.750jt | *3 | Air Asia/Batik/Others | |||
25 Des & 01,03 Apr | Tour Bangkok-Pattaya | 4 Hari | 12.5jt | *3 | Air Asia/Batik/Others | |||
15,22 Jan & 12,25 Feb | Tour Bangkok-Pattaya | 4 Hari | 10jt | *3 | Air Asia/Batik/Others | |||
17 & 31 Jan | Tour Australia | 6 Hari | 30.5jt | *3 | Qantas/Garuda/Singapore | |||
14 Feb, 18&20 Apr, 06&23 Mei | Tour Australia | 6 Hari | 28.5jt | *3 | Qantas/Garuda/Singapore | |||
28 Mar, 01 & 03 Apr | Tour Australia | 6 Hari | 35.5jt | *3 | Qantas/Garuda/Singapore | |||
19 Feb & 23 Apr | Tour Australia | 8 Hari | 27.750jt | *4 | Qantas | |||
2 Apr | Tour Australia | 8 Hari | 43.5jt | *4 | Qantas | |||
28 Mei | Tour Australia | 8 Hari | 38.75 | *4 | Qantas | |||
22 Jan & 12 Feb | Umroh Plus Eropa Barat | 19 Hari | 91.8jt | 93.5jt | 98jt | Mix *5 & *4 Umroh | Emirates/QR/EY/SV | Mix *4 & *3 Eropa |
23 Jan & 05 Feb | Umroh Plus Inggris | 16 Hari | 79.250jt | 81jt | 85.5jt | Mix *5 & *4 Umroh | Emirates/QR/EY/SV | Mix *4 & *3 Inggris |
Kondisi Paket
PAKET TERMASUK :
- Tiket Pesawat Ekonomi PP
- Visa Umroh & Bus AC
- Hotel dan Makan (Full Board)
- Handling Saudi, Tour Leader, Mutowif / Guide
- Asuransi Perjalanan Basic
- Handling Cengkareng
- Zam – Zam 5 Liter
- Perlengkapan Umroh : Koper, Tas ke Masjid, Bahan Seragam, Syal, Buku Doa & Manasik, Kain Ihrom / Mukena
PAKET TIDAK TERMASUK :
- Paspor
- Buku Kuning Meningitis
- Kelebihan Bagasi
- Tour di Luar Program
- Pengeluaran Pribadi : Laundry, Telp, dll
Kenapa Harus BerUmroh Bersama Kami
0818-200-313
Surapati Core Blok L-16, Jl. Khp Hasan Mustopa, Kota Bandung, Jawa Barat 40192
PT. Mahabbah Cahya Multazam PPIU izin No. 819 Tahun 2019
Google Maps