Umroh Reguler 2025 dan 2026
| TANGGAL | PAKET | HARI | QUAD | TRIPLE | DOUBLE/strong> | HOTEL MAKKAH / SETARAF | HOTEL MEDINAH / SETARAF | MASKAPAI | LAINNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 JAN 05 FEB 10 FEB | UMROH REGULER | 9 | 26,8jt | 28,1jt | 30,6jt | MAYSAN AL MAQOM *3 | ARTAL INTL *3 | OMAN AIR | |
| 8 MARET | UMROH LAILATUL QODAR | 17 | 48,2jt | 54,6jt | 67,6jt | MAYSAN AL MAQOM *3 | KAYAN INTL *3 | SV | |
| 8 MARET | UMROH LAILATUL QODAR | 17 | 43,7jt | 48,8jt | 58,9jt | WAHAT AJYAD EX TALAT AJYAD *3 | KAYAN INTL *3 | SV | |
| 20 DESEMBER | UMROH AKHIR TAHUN SILVER | 9 | 32,6jt | 34.4jt | 38jt | AZKA ASSAFA *4 | AL ANSHAR GOLDEN TULIP *4 | GARUDA | MAKKAH DAHULU |
| 20 DESEMBER | UMROH AKHIR TAHUN GOLD | 9 | 39,2jt | 42,1jt | 48,1jt | PULLMAN ZAM ZAM *5 | AL ANSHAR GOLDEN TULIP *4 | GARUDA | MAKKAH DAHULU |
| 22 FEBRUARI | UMROH AWAL RAMADHAN | 12 | 30,6jt | 32,6jt | 36,7jt | NADA AJYAD *3 | KAYAN INTL *3 | LION | |
| 04 FEBRUARI | UMROH SYA’BAN 2X JUMATAN | 13 | 29,8jt | 31,7jt | 35,4jt | MARSHA AL JARIYAH *3 | KAYAN INTL *3 | LION | |
| 22 MARET | UMROH SYAWAL | 12 | 29,2jt | 30,7jt | 33,6jt | MAYSAN AL MAQOM *3 | ARKAN AL MANAR *3 | LION | |
| 26 MARET | UMROH SYAWAL | 9 | 27,5jt | 28,5jt | 30,5jt | MAYSAN AL MAQOM *3 | ARKAN AL MANAR *3 | LION |
Kondisi Paket Umroh Reguler
PAKET TERMASUK :
- Tiket Pesawat Ekonomi PP
- Visa Umroh & Bus AC
- Hotel dan Makan (Full Board)
- Handling , Tour Leader, Mutowif / Guide
- Asuransi Perjalanan Basic
- Handling Cengkareng
- Zam – Zam 5 Liter
PAKET TIDAK TERMASUK :
- Paspor
- Suntik Meningitis dan Polio
- Kelebihan Bagasi
- Tour di Luar Program
- Pengeluaran Pribadi : Laundry, Telp, dll
- Perlengkapan (1,5jt) : Koper, Tas ke Masjid, Bahan Seragam, Syal, Buku Doa & Manasik, Kain Ihrom / Mukena
Wisata Halal 2025 dan 2026
| TANGGAL | PAKET | HARI | DEWASA | ANAK (2-12 TAHUN) | BAYI (2-23 BULAN) | MASKAPAI | AKOMODASI HOTEL | LAINNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 DESEMBER | Rusia Hunting Aurora | 9 Hari | Rp 40,5 jt | Rp 40 jt | Rp 11,5 jt | Qatar/Etihad/Uzbekistan | Mix *3 & *4 | TIDAK TERMASUK : – Visa dan Asuransi : 2.6jt – Tpping : 1.8jt |
| 25 DESEMBER | Rusia Hunting Aurora | 9 Hari | Rp 46,5 jt | Rp 46 jt | Rp 13,3 jt | Qatar/Etihad/Uzbekistan | Mix *3 & *4 | TIDAK TERMASUK : – Visa dan Asuransi : 2.6jt – Tpping : 1.8jt |
| 21 dan 26 DESEMBER | Jepang | 7 Hari | Rp 44 jt | Rp 43,5 jt | Rp 12,5 jt | Thai AirWays/Cathay/China | Mix *3 & *4 | TIDAK TERMASUK : – Visa dan Asuransi E-Paspor : 750 – Tpping : 1.5jt |
| 19 JANUARI 01 FEBRUARI | Jepang | 7 Hari | Rp 32,5 jt | Rp 32 jt | Rp 9,8 jt | Thai AirWays/Cathay/China | Mix *3 & *4 | TIDAK TERMASUK : – Visa dan Asuransi E-Paspor : 750 – Tpping : 1.5jt |
| 25 DESEMBER | Aqsa-Cairo-Jordan | 11 Hari | Rp 46,5 jt | Rp 46 jt | Rp 13,3 jt | Qatar/Etihad/SV | Mix *4 & *5 | TIDAK TERMASUK : Asuransi : 500.000 – Tpping : 1.8jt |
| 11 JANUARI | Aqsa-Cairo-Jordan | 11 Hari | Rp 44,5 jt | Rp 44 jt | Rp 13,5 jt | Qatar/Etihad/SV | Mix *4 & *5 | TIDAK TERMASUK : Asuransi : 500.000 – Tpping : 1.8jt |
| 02 FEBRUARI | Aqsa-Cairo-Jordan | 11 Hari | Rp 41,5 jt | Rp 41 jt | Rp 12,3 jt | Qatar/Etihad/SV | Mix *4 & *5 | TIDAK TERMASUK : Asuransi : 500.000 – Tpping : 1.8jt |
| 25 DESEMBER | Eropa Barat | 11 Hari | Rp 57 jt | Rp 56,5 jt | Rp 15,8 jt | Qatar/Etihad/Emirates | Mix *3 & *4 | TIDAK TERMASUK : – Visa dan Asuransi : 4jt – Tpping : 2jt |
| 21 JANUARI 04 FEBRUARI | Eropa Barat | 11 Hari | Rp 48,5 jt | Rp 48 jt | Rp 13 jt | Qatar/Etihad/Emirates | Mix *3 & *4 | TIDAK TERMASUK : – Visa dan Asuransi : 4jt – Tpping : 2jt |
Kondisi Paket Wisata Halal
PAKET TERMASUK :
- Tiket Pesawat Ekonomi PP
- Transportasi Bus AC
- Akomodasi Hotel
- Makan (Sesuai Program)
- Tour Sesuai Program
PAKET TIDAK TERMASUK :
- Paspor
- Visa dan Asuransi
- Kelebihan Bagasi
- Tour di Luar Program
- Pengeluaran Pribadi : Laundry, Telp, dll
Kenapa Harus BerUmroh Bersama Kami


0818-200-313
Surapati Core Blok L-16, Jl. Khp Hasan Mustopa, Kota Bandung, Jawa Barat 40192
PT. Mahabbah Cahya Multazam PPIU izin No. 819 Tahun 2019
Google Maps
